製缶設備
設備名 | 型式 | メーカー | 保有台数 |
---|---|---|---|
シャーリングマシーン | SH10X255型 | コマツ | 1台 |
NCプレスブレーキ | PBZ1252-E 125t | コマツ | 1台 |
プレスブレーキ | 250t | 井上 | 1台 |
レーザー加工機 | 3015H | 三菱電機 | 1台 |
アイアンワーカー | IW453 | アマダ | 1台 |
鋸盤 | HA250 他 | アマダ/KOIDE | 2台 |
ローラーSKH型 | 1250×3 | 河合製作所 | 1台 |
溶接機 | TIG | パナソニック | 11台 |
CO2半自動 | パナソニック | 6台 | |
被覆アーク | パナ/日立等 | 12台 | |
アルゴン | パナソニック | 4台 | |
大型定盤 | 2.5M×13.1M~ 他7台 | 8台 | |
天井クレーン | 2.8t | ホイスト日立 | 2基 |
機械設備
設備名 | 型式 | メーカー | 保有台数 |
---|---|---|---|
高性能ワイヤ放電加工機 | MV2400R | オークマ | 1台 |
細穴放電加工機 | RH3525 | オークマ | 1台 |
立型M/C | MILLAC761V 他 | オークマ | 2台 |
立型フライス盤 | V-7G 650×2500 他 | 池田工機/OKK | 4台 |
中ぐりフライス盤 | BZ-8 | 東芝機械 | 1台 |
プレーナー | FD1512-3700×1200 | 富士製作 | 1台 |
旋盤 | DHM 85×600 他 | 大日金属/森精機 | 4台 |
ラジアルボール盤 | RE3-1600 | 大矢製作 | 1台 |
直立ボール盤 | ECO-4 | 吉田鉄工 | 1台 |
タッピング/ボール盤 | KRT-420P他 | 吉良鉄工 | 6台 |
ワイヤ放電精密コンタ-マシン | DKV7750 | タイナテック | 1台 |
振動バレル | CQ-20 | チップトン | 1台 |
天井クレーン | 2.8t | ホイスト日立 | 2基 |
検査設備
設備名 | 型式 | メーカー | 保有台数 |
---|---|---|---|
デジタルマイクロスコープ | VHX | キーエンス | 1台 |
3Dスキャナ型3次元測定機 | VL-500 | キーエンス | 1台 |
組立設備
設備名 | 型式 | メーカー | 保有台数 |
---|---|---|---|
天井クレーン | 10t | ホイスト日立 | 1基 |
天井クレーン | 5t | ホイスト日立 | 2基 |
天井クレーン | 2.8t | ホイストKATO | 1基 |
天井クレーン | 2t | ホイストKATO | 1基 |
岡田工業の工場は天井が高いのが特徴です。
天井が高いので高さのある設備の組み立ても対応することができます。
工場サイズ:幅15m×長さ45m×高さ(クレーン下)6.3m